D 1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 107.0 24  8 12  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 110.0 24  7 12  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 112.0 24  7 14  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 115.0 24  8 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 117.0 24  7 32  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 120.0 24  8 33  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 122.0 24  9 19  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 125.0 24  8 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000  95.0 24  6 11  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000  97.0 24  6 11  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 100.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 102.0 24  6 12  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000 105.0 24  5 17  3  7  7  0
    -4.1 -5.4 -3.5
    13.5 11.2 10.9
      13   17   15
     -13  -12  -11
       5    6    3
    2  40.0  3.5000 107.0 24  4 16  1  7  7  0
    -7.1
     9.8
      16
     -12
      12
    3  40.0  3.5000 110.0 24  4 11  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 112.0 24  6 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000  90.0 24  4 11  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000  92.0 24  3  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000  95.0 24  4  9  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000  97.0 24  2 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 100.0 24  2  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 102.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 105.0 24  2 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 107.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 125.0 24  4 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 127.0 24  3  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 130.0 24  0 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 132.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 135.0 24  0  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 137.0 24  0  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 140.0 24  5  9  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 142.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000  90.0 24  2 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000  92.0 24  1  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000  95.0 24  2  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000  97.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 100.0 24  1  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 102.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 105.0 24  1  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 107.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000  92.0 24  5 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000  95.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000  97.0 24  6 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 100.0 24  5 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 102.0 24  5 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 105.0 24  2 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 107.0 24  6 11  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 110.0 24  5 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000  90.0 18 10 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000  92.0 18 11 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000  95.0 18 10 15  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000  97.0 18 10 16  0  7  7  0
  1  5.1 2620222170058FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 100.0 18 11 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 102.0 18 10 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 105.0 18 10 15  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 107.0 18  9 16  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 107.0 24  9 14  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 110.0 24  8 14  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 112.0 24  8 13  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 115.0 24  9 17  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 117.0 24  8 31  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 120.0 24  8 32  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 122.0 24 10 17  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 125.0 24  8 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000  90.0 24  9 12  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000  92.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000  95.0 24  6 10  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000  97.0 24  6 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000 100.0 24  4 13  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000 102.0 24  6 11  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 105.0 24  6 10  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 107.0 24  4 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000  90.0 24  4 11  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000  92.0 24  4  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000  95.0 24  4  9  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000  97.0 24  3 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 100.0 24  3 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 102.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 105.0 24  4  9  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 107.0 24  3 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000  92.0 24  4  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000  95.0 24  2  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000  97.0 24  3  9  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 100.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 102.0 24  2 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 105.0 24  2 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 107.0 24  2 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 110.0 24  2 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 112.0 24  3  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 115.0 24  3  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 117.0 24  2  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 120.0 24  4  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 122.0 24  3  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 125.0 24  5  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 127.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 130.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000  97.0 24  6 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 100.0 24  6 11  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 102.0 24  5 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 105.0 24  4 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 107.0 24  5 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 110.0 24  5 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 112.0 24  6 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 115.0 24  6 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000  92.0 18 10 15  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000  95.0 18 10 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000  97.0 18  9 16  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 100.0 18 10 16  0  7  7  0
  1  5.1 2620222171758FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 102.0 18 10 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 105.0 18 10 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 107.0 18 10 15  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 110.0 18 10 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 107.0 24  8 12  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 110.0 24  7 14  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 112.0 24  7 13  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 115.0 24  8 18  1  7  7  0
     1.0
     3.1
      16
      -1
      12
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 117.0 24  7 28  3  7  7  0
     1.7  0.4  0.0
     6.5  5.1  5.0
      21   28   25
      -3   -2   -1
       8   10    9
    2  40.0  3.0000 120.0 24  8 31  1  7  7  0
     1.2
     6.8
      25
      -3
      12
    3  40.0  3.0000 122.0 24  7 19  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 125.0 24  8 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000  95.0 24  5 10  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000  97.0 24  5 11  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 100.0 24  5 12  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 102.0 24  4 13  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000 105.0 24  5 13  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000 107.0 24  5 11  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 110.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 112.0 24  4 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 100.0 24  4 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 102.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 105.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 107.0 24  5 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 110.0 24  3 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 112.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 115.0 24  6 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 117.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 100.0 24  5  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 102.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 105.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 107.0 24  1  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 110.0 24  3 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 112.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 115.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 117.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000  92.0 24  2  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000  95.0 24  2  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000  97.0 24  1  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 100.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 102.0 24  4  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 105.0 24  1  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 107.0 24  2  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 110.0 24  4 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 112.0 24  6 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 115.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 117.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 120.0 24  4 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 122.0 24  4 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 125.0 24  6 11  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 127.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 130.0 24  4 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 107.0 18 11 15  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 110.0 18 11 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 112.0 18 11 15  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 115.0 18 10 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222173558FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 117.0 18 10 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 120.0 18 11 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 122.0 18 10 16  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 125.0 18 10 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 110.0 24  8 17  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 112.0 24  6 13  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 115.0 24  8 14  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 117.0 24  7 24  2  7  7  0
    -1.0 -1.1
     4.2  4.4
      24   22
      -2   -1
       5    3
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 120.0 24  8 28  2  7  7  0
     2.0  1.2
     5.6  5.3
      28   28
      -2   -1
      11   11
    2  40.0  3.0000 122.0 24  7 25  1  7  7  0
    -9.2
     7.1
      18
      -6
       8
    3  40.0  3.0000 125.0 24  8 20  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 127.0 24  7 13  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000  95.0 24  7 11  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000  97.0 24  5 12  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 100.0 24  5 12  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 102.0 24  4 12  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000 105.0 24  4 11  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000 107.0 24  5 11  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 110.0 24  6 12  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 112.0 24  4 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000  97.0 24  4 11  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 100.0 24  4 11  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 102.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 105.0 24  4 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 107.0 24  5 11  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 110.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 112.0 24  6 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 115.0 24  5 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000  92.0 24  4 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000  95.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000  97.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 100.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 102.0 24  4 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 105.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 107.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 110.0 24  4  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 132.0 24  4  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 135.0 24  3  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 137.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 140.0 24  2 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 142.0 24  2 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 145.0 24  5 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 147.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 150.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 132.0 24  5 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 135.0 24  4 11  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 137.0 24  3  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 140.0 24  7 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 142.0 24  5 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 145.0 24  5 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 147.0 24  6 11  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 150.0 24  5 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 122.0 18 11 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 125.0 18 11 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 127.0 18 11 16  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 130.0 18 10 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222175358FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 132.0 18 11 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 135.0 18 11 16  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 137.0 18 11 16  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 140.0 18  9 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 107.0 24  7 12  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 110.0 24  6 17  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 112.0 24  8 13  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 115.0 24  7 12  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 117.0 24  7 22  2  7  7  0
     1.5  0.7
     5.0  5.7
      22   18
      -1    1
       9    3
    2  40.0  3.0000 120.0 24  8 29  3  7  7  0
     1.9  2.3  2.7
     6.0  5.9  6.6
      27   29   23
      -2   -1    1
      12   11   10
    3  40.0  3.0000 122.0 24  6 17  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 125.0 24  7 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000  90.0 24  6 11  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000  92.0 24  6 12  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000  95.0 24  5 12  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000  97.0 24  5 13  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000 100.0 24  5 12  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000 102.0 24  5 13  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 105.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 107.0 24  5 13  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000  92.0 24  3  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000  95.0 24  1  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000  97.0 24  2 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 100.0 24  2 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 102.0 24  3 12  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 105.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 107.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 110.0 24  3 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 132.0 24  4  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 135.0 24  4  9  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 137.0 24  2 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 140.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 142.0 24  2  9  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 145.0 24  1 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 147.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 150.0 24  3 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 127.0 24  2  9  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 130.0 24  1  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 132.0 24  3  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 135.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 137.0 24  1 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 140.0 24  1 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 142.0 24  3  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 145.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 130.0 24  5 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 132.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 135.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 137.0 24  5 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 140.0 24  3 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 142.0 24  4 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 145.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 147.0 24  5 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 107.0 18 10 15  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 110.0 18 10 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 112.0 18  9 14  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 115.0 18 10 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222181158FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 117.0 18 11 15  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 120.0 18 10 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 122.0 18 10 14  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 125.0 18 10 16  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 110.0 24  8 17  0  7  7  0
    2  40.0  3.0000 112.0 24  7 15  0  7  7  0
    3  40.0  3.0000 115.0 24  7 12  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 117.0 24  7 18  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.0000 120.0 24  7 28  1  7  7  0
     0.4
     6.8
      19
       2
      11
    2  40.0  3.0000 122.0 24  9 24  1  7  7  0
     1.5
     8.0
      24
       1
      12
    3  40.0  3.0000 125.0 24  7 14  0  7  7  0
    4  40.0  3.0000 127.0 24  8 15  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000  90.0 24  6 11  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000  92.0 24  5 11  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000  95.0 24  5 12  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000  97.0 24  5 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  3.5000 100.0 24  6 11  0  7  7  0
    2  40.0  3.5000 102.0 24  6 13  0  7  7  0
    3  40.0  3.5000 105.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  3.5000 107.0 24  4 12  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 110.0 24  6 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 112.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 115.0 24  5 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 117.0 24  4 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.0000 120.0 24  6 12  0  7  7  0
    2  40.0  4.0000 122.0 24  6 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.0000 125.0 24  4 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.0000 127.0 24  2  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000  90.0 24  3 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000  92.0 24  1 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000  95.0 24  3 10  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000  97.0 24  3 10  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  4.5000 100.0 24  3 10  0  7  7  0
    2  40.0  4.5000 102.0 24  3 10  0  7  7  0
    3  40.0  4.5000 105.0 24  5  9  0  7  7  0
    4  40.0  4.5000 107.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000  95.0 24  4 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000  97.0 24  3  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 100.0 24  3  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 102.0 24  3  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.0000 105.0 24  2 10  0  7  7  0
    2  40.0  5.0000 107.0 24  3  9  0  7  7  0
    3  40.0  5.0000 110.0 24  2  9  0  7  7  0
    4  40.0  5.0000 112.0 24  1  9  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000  90.0 24  4 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000  92.0 24  6 11  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000  95.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000  97.0 24  5 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  5.5000 100.0 24  6 11  0  7  7  0
    2  40.0  5.5000 102.0 24  5 10  0  7  7  0
    3  40.0  5.5000 105.0 24  5 11  0  7  7  0
    4  40.0  5.5000 107.0 24  6 11  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 117.0 18 11 15  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 120.0 18 10 15  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 122.0 18 10 15  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 125.0 18  9 14  0  7  7  0
  1  5.1 2620222182958FD782050000000230700360312000314177200088010  4 5   4 16 28
    1  40.0  6.0000 127.0 18 10 16  0  7  7  0
    2  40.0  6.0000 130.0 18 10 16  0  7  7  0
    3  40.0  6.0000 132.0 18 10 15  0  7  7  0
    4  40.0  6.0000 135.0 18 11 15  0  7  7  0
