  5  2 77 49 20  8203  0203203203  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 49  0 22 22 22 22  0  0  0  0  0  0  0 49 49120  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5
  0.561-41.161-29.690307.810 85.882
DPS-4D 129/SMK29, NAME Santa Maria, ARTIST 5002, NH 4.32
AR.5002.49: Problems inverting F-trace to N(h)-profile
FF202605502242345001291297002000002515000000001107301000080205120000B05040001
   7.7009999.000   3.088  23.779   2.000   2.525   2.6509999.0009999.000   8.050 220.000 220.0009999.000  90.0009999.000
9999.0009999.0009999.0009999.0009999.0009999.000   0.0509999.0009999.000   6.825 325.0009999.000   0.480   2.650   2.650
9999.0009999.0009999.0009999.000   9.022   2.0009999.0009999.0009999.0009999.0009999.0009999.0009999.0009999.0009999.000
9999.0009999.0009999.0009999.000
 2 8 0 0 0 0 0 0 055 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
-10.938 -7.813 -4.688 -1.563  1.563  4.688  7.813 10.938
 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500
 222.500 223.750 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 227.500 227.500 227.500
 227.500 230.000 230.000 230.000 230.000 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 235.000 235.000 237.500
 237.500 237.500 237.500 232.500 235.000 237.500 237.500 237.500 237.500 237.500 240.000 242.500 245.000 240.000 240.000
 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 242.500 242.500 242.500 242.500 242.500 245.000 245.000 245.000 245.000 247.500
 247.500 247.500 247.500 247.500 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 252.500 252.500 252.500 252.500 252.500
 252.500 255.000 255.000 255.000 255.000 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 260.000 260.000 260.000 260.000
 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 265.000 265.000 265.000 267.500 267.500 267.500 270.000 270.000 270.000 272.500
 272.500 272.500 272.500 272.500 275.000 275.000 275.000 277.500 277.500 277.500 280.000 280.000 282.500 282.500 282.500
 282.500 285.000 285.000 287.500 287.500 290.000 290.000 292.500 292.500 292.500 295.000 295.000 297.500 297.500 300.000
 300.000 302.500 302.500 305.000 307.500 307.500 307.500 310.000 310.000 312.500 315.000 315.000 317.500 320.000 322.500
 325.000 325.000 325.000 327.500 335.000 337.500 340.000 342.500 342.500 345.000 347.500 350.000 355.000 357.500 360.000
 365.000 372.500 375.000 380.000 385.000 392.500 400.000 407.500 407.500 422.500 430.000 437.500 440.000 442.500 451.079
 460.436 470.681 481.946 494.393 508.218 523.663 541.029 560.701
 57 57 57 51 54 51 60 36 33  0  0  0  0 63 66 90 84 87 81102105 87 84 87 84 81 75 63 69 69 66 90 90 69 72 72 75 72 69 66
 72 81 75 78 69  0 81 54 57 99 90 93 93 81 78 75  0 48 57 84 87 93 96 84 81 93 93 96 96 93 93 69 66 66 60 84 81 54 57 75
 81 69 72 84 84 81 81 99102 69 69 69 69 69 66 63 63 63 63 63 63 66 69108108108108108105105105 69 66 66 63 99 93 60 60 54
 60 57 60102105 72 69108108108108111108108108105108108108111108111108 75 75 75 75108108105108105105102 99 99 99 63 57 84
 87 93 87 90 90 51 57 90 87 81 81 69 75 72 75 93 96 99 99 96 96 90 93 93 90 87 90 90 87 84 84 87 93 87 87  0  0  0  0  0
  0  0  0
333334433003333333333334434333333343333333343333333333343333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333353333233
   2.650   2.675   2.700   2.725   2.750   2.775   2.800   2.825   2.850   2.875   2.900   2.925   2.950   2.975   3.000
   3.025   3.050   3.075   3.100   3.125   3.150   3.175   3.200   3.225   3.250   3.275   3.300   3.325   3.350   3.375
   3.400   3.425   3.450   3.475   3.500   3.525   3.550   3.575   3.600   3.625   3.650   3.675   3.700   3.725   3.750
   3.775   3.800   3.825   3.850   3.875   3.900   3.925   3.950   3.975   4.000   4.025   4.050   4.075   4.100   4.125
   4.150   4.175   4.200   4.225   4.250   4.275   4.300   4.325   4.350   4.375   4.400   4.425   4.450   4.475   4.500
   4.525   4.550   4.575   4.600   4.625   4.650   4.675   4.700   4.725   4.750   4.775   4.800   4.825   4.850   4.875
   4.900   4.925   4.950   4.975   5.000   5.025   5.050   5.075   5.100   5.125   5.150   5.175   5.200   5.225   5.250
   5.275   5.300   5.325   5.350   5.375   5.400   5.425   5.450   5.475   5.500   5.525   5.550   5.575   5.600   5.625
   5.650   5.675   5.700   5.725   5.750   5.775   5.800   5.825   5.850   5.875   5.900   5.925   5.950   5.975   6.000
   6.025   6.050   6.075   6.100   6.125   6.150   6.175   6.200   6.225   6.250   6.275   6.300   6.325   6.350   6.375
   6.400   6.425   6.450   6.475   6.500   6.525   6.550   6.575   6.600   6.625   6.650   6.675   6.700   6.725   6.750
   6.775   6.800   6.825   6.850   6.875   6.900   6.925   6.950   6.975   7.000   7.025   7.050   7.075   7.100   7.125
   7.150   7.175   7.200   7.225   7.250   7.275   7.300   7.325   7.350   7.375   7.400   7.425   7.450   7.475   7.500
   7.525   7.550   7.575   7.600   7.625   7.650   7.675   7.700
0000000000000000000000000002002000200000000000005
  90.000  91.250  92.500  92.500  92.500  92.500  91.667  90.833  90.000  92.500  92.500  91.250  90.000  90.000  90.000
  90.000  90.000  90.000  90.000  90.000  90.000  90.000
 60 69 72  0 69 84 78 57 66 57 60 48 48 57 51 60 63 63 60 78 78 78
4333434443343434344444
   2.000   2.025   2.050   2.075   2.100   2.125   2.150   2.175   2.200   2.225   2.250   2.275   2.300   2.325   2.350
   2.375   2.400   2.425   2.450   2.475   2.500   2.525
/////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// 
000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
